Så mye får kommunene på Helgeland å rutte med neste år
Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd som til sammen utgjør om lag 73 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dersom man også inkluderer momskompensasjon utgjør beløpet 77 prosent av det kommunene har å rutte med.
Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn at bruken av inntektene skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.
Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet, heter det i Fylkesmannen i Nordlands redegjørelse om det økonomiske opplegget for kommunesektoren neste år.
De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.
Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. Endringer i budsjettet gjennom året (saldert budsjett, revidert nasjonalbudsjett, nysaldert budsjett) fanges ikke opp i denne oversikten, understreker Fylkesmannen.
Så mye får kommunene på Helgeland å rutte med neste år:
Kommune | Anslag skatteinntekter | Rammetilskudd | Sum frie inntekter |
Vefsn | 390 355 000 | 386 095 000 | 776 450 000 |
Brønnøy | 230 709 000 | 253 367 000 | 484 076 000 |
Alstahaug | 216 194 000 | 215 701 00o | 431 895 000 |
Dønna | 40 616 000 | 69 030 000 | 109 646 000 |
Hattfjelldal | 40 704 000 | 70 337 000 | 111 041 000 |
Herøy | 52 172 000 | 74 080 000 | 126 252 000 |
Sømna | 58 273 000 | 85 409 000 | 143 682 000 |
Vega | 35 206 000 | 55 525 000 | 90 731 000 |
Vevelstad | 14 561 000 | 37 567 000 | 52 128 000 |
Grane | 42 327 000 | 68 878 000 | 111 205 000 |
Leirfjord | 66 416 000 | 96 625 000 | 163 041 000 |
Hemnes | 132 515 000 | 160 666 000 | 293 181 000 |
Rana | 763 580 000 | 683 883 000 | 1 447 463 000 |
Kommentarer til denne saken