Tall Nettavisen har fått tilgang til fra NRK viser at 31 journalister i NRK fikk over èn million kroner før skatt av NRK de siste tolv månedene.
Ifølge tallene fikk 78 av 2119 NRK-journalister over 900.000 kroner. 184 personer fikk over 800.000 kroner.
Oversikten Nettavisen har laget (se lenger ned) viser de 100 NRK-journalistene som fikk mest av NRK de siste tolv månedene av totalt 2119 journalister.
NRK opplyser at tallene er basert på faktisk bruttolønn før skatt de siste tolv månedene og gjør oppmerksom på at tallene ikke tar hensyn til stillingsbrøk eller permisjoner uten lønn.
Tallene viser utbetalinger som består av kontantytelse, fast bruttolønn, faste og variable tillegg, overtid, helligdagstillegg, feriepenger og utgiftsgodtgjørelse i tillegg til en kompensasjon for overgang til ny pensjonsordning.
- Verdiløse tall
Under NRK-streiken sa Norsk Journalistforening nei et tillegg på 15.200 kroner per år.
Ifølge Journalisten.no var snittlønna til NRK journalistene på 585.544 kroner før lønnsoppgjøret, noe som sendte NRK-journalistene til 32.-plass på lønnsstatistikken for bransjen.
- Dette er helt verdiløse tall hvis man ønsker å få et bilde av lønnen til NRK-journalistene, sier NRKJ-leder Richard Aune til Nettavisen.
- Tallene omfatter blant annet kompensasjon for endret pensjonsavtale , utgiftsrefusjoner, reisekostnader som diett og kjøregodtgjørelse, og støtte til arbeidsverktøy sier han.
Han peker også på at tallene omfatter flere type utenlandstillegg i henhold til UDs satser som kan utgjøre så mye som 750.000 kroner per korrespondent.
- Disse tallene omfatter også overtid. Norsk Journalistlags offisielle lønnsstatistikk gir derimot et korrekt bilde for å sammenligne journalistlønningene i bransjen. Disse tallene viser at NJs journalister i NRK i snitt har en bransjelønn som er 45 000 kroner lavere enn våre kolleger i Nettavisen og 110 000 kroner bak snittet av de andre største mediehusene, sier Aune.
Bjørgaas, Tove | NJ | 1552651 |
Magnus, Anders | NJ | 1531146 |
Lote, Philip Alan | NJ | 1491012 |
Holm, Gro | NJ | 1414365 |
Solberg, Kristin | NJ | 1402065 |
Heatta, Nils Johan | NJ | 1388426 |
Strømmen, Kjersti | NJ | 1351622 |
Ellefsen, Karen Marie | NJ | 1217200 |
Jakobsen, Marianne | UORG | 1206983 |
Norstrøm, Guri | NJ | 1195328 |
Bryn, Svein | NJ | 1179688 |
Torgersen, Trond-Viggo | UORG | 1177186 |
Isungset, Odd | NJ | 1160094 |
Hansen, Pål | UORG | 1155777 |
Stenberg, Morten | UORG | 1148758 |
Gelius, Jon | UORG | 1133304 |
Jentoft, Morten | NJ | 1131761 |
Bache, Øystein | NJ | 1128850 |
Westli, Finn Aksel | UORG | 1124103 |
Wold, Sidsel | NJ | 1092403 |
Smith, Andreas Stabrun | NJ | 1063340 |
Johannessen, Nils Petter | NTL | 1056776 |
Post, Jann | NJ | 1048220 |
Tvervaag, Håkon G. | NJ | 1040589 |
Garbo, Ingvald | UORG | 1038252 |
Skjerdingstad, Anders | NJ | 1037626 |
Owing, Nina | NJ | 1017665 |
Moltubakk, Bjørnar Andre | NJ | 1015619 |
Olset, Carina | NJ | 1009902 |
Gildestad, Bjørn Atle | NJ | 1008075 |
Munkelien, Andreas | UORG | 1002444 |
Ramm, Nicolay Andre | NJ | 998155 |
Tangen, Brit | UORG | 990922 |
Gokstad, Rune | NJ | 990143 |
Nyborg, Øyvind Rønning | NJ | 987557 |
Barstein, Tommy | NJ | 985258 |
Edvindsen, Tom | NJ | 984568 |
Tvedten, Helge | NJ | 983778 |
Rønneberg, Olav | NTF | 982155 |
Veum, Eirik | NJ | 979897 |
Tveter, Jørn | NJ | 973920 |
Olsen, Inge Harry | NTL | 972933 |
Lampe-Olsen, Dag E | NTF | 968565 |
De Jong, Torstein | NTL | 963975 |
Nielsen, Henrik Myhr | NJ | 963513 |
Hellum, Thomas | NTL | 961549 |
Solvang, Fredrik | NJ | 959734 |
Berge, Knut Magnus | NJ | 951926 |
Bjurstrøm, Atle | NJ | 945913 |
Solheim, Simon | NJ | 945020 |
Grindstein, Gunnar | NJ | 944306 |
Takvam, Magnus | NJ | 939119 |
Kristiansen, Frode-Andre N | UORG | 937256 |
Aas, Espen | NJ | 930508 |
Nilssen, Christian | UORG | 930372 |
Sæbu, Ingebjørg | NJ | 929521 |
Ytrehus, Berit | NJ | 928806 |
Grønlund, Ole Jørgen | NJ | 928254 |
Røiseland, Hilde K. | NJ | 926572 |
Bergundhaugen, Leif O | NTL | 925851 |
Senel, Emrah | NJ | 925562 |
Øfsti, Øyvind Werner | UORG | 923388 |
Pettersen, Egil Jens | NJ | 921787 |
Blegeberg, Jan Åge | NTF | 921728 |
Molde, Eivind Olav | NJ | 920556 |
Bjørgan, Linda | NJ | 919374 |
Larsen, Geirr | NJ | 918652 |
Jøssing, Helge | NJ | 917047 |
Bratthammer, Gunnar | NJ | 916543 |
Skei, Lisbeth | NJ | 915001 |
Carlsen, Marianne Rustad | NJ | 913976 |
Rud-Knudsen, Pål | NJ | 912063 |
Aase, Ronny Brede | NJ | 911681 |
Hotvedt, Signe Karin | NJ | 911336 |
Johansen, Trond Robert | UORG | 909590 |
Hagen, Håvard Greger | NJ | 907399 |
Thingnes, Harald Endre | NJ | 905669 |
Bjørnbekk, Tore | NTF | 901061 |
Fosse, Odd | NTF | 898824 |
Fjelldalen, Helle | NJ | 897991 |
Bryn, Ingvild | NJ | 897914 |
Toverud, Lars Oscar | NJ | 896733 |
Bjelke, Finn Harald | NJ | 895089 |
Hellesnes, Katrin | NJ | 891895 |
Lognvik, Anne | NJ | 890784 |
Kinn, Erlend | NJ | 890772 |
Ruud, Bengt-Eigil | NJ | 890629 |
Gjøsund, Trond Chr | NTL | 885893 |
Torp, Ole Nicolay | NJ | 885775 |
Præsttun, Christine | NJ | 885133 |
Solli, Hans Jørgen | NJ | 884121 |
Ness, Geir Kåre | NTL | 883863 |
Løken, Hans Henrik | NJ | 882377 |
Skrede, Kristi Marie | NJ | 882049 |
Ellingsen, Cecilie | NJ | 879656 |
Hasnaoui, Nadia | UORG | 878884 |
Mehren, Nils | NJ | 875711 |
Iversen, Tor Karstein Rake | UORG | 874915 |
Håby, Mads | NJ | 874427 |
Hedemann, Ole Kristian | NJ | 874108 |
Kommentarer til denne saken