Lørdagens Alstahaug maraton samlet 393 deltakere fordelt på helmaraton (42 km.), halvmaraton (21 km.), "Hårekmila" (10 km.) og minimaraton (5 km.). Her er resultatlista som Helgelendingen fikk tilsendt fra arrangøren Tjøtta IL søndag:
Helmaraton
1. Mona Grindberg 14 1972 K K50-54 Verdal Friidrettsklubb 4:35 -- 3:12:58
2. Jussi Kärkkäinen 12 1990 M M23-34 Lauparlauget 4x4 4:38 +1:50 3:14:48
3. Øyvind 4 1971 M M50-54 Aker Solutions AS 4:44 +5:59 3:18:57
4. Christian SOLLI 5 1978 M M40-44 Asplan Viak BIL 4:47 +8:23 3:21:21
5. Steffen 10 1984 M M35-39 4:49 +9:54 3:22:52
6. Vebjørn SUND 7 1999 M M23-34 4:51 +11:03 3:24:01
7. Gard GULDHAV 15 1980 M M40-44 Rana Gruber 4:52 +11:52 3:24:50
8. Karin KJENSLI 21 1973 K K45-49 Kjærstad IL 4:58 +16:00 3:28:58
9. Kai NYHUS 20 1983 M M35-39 Ahlsell Havbruk 5:11 +25:13 3:38:11
10. Carl Øivind Hill 17 1983 M M35-39 Lauparlauget 5:23 +33:41 3:46:39
11. Tora Venes 11 2003 K K18-22 Polarsirkelen vidregående 5:29 +37:55 3:50:53
12. Andris 13 1986 M M35-39 5:35 +41:38 3:54:36
13. Maksim 8 1976 M M45-49 6:00 +59:20 4:12:18
14. Karl Morten 22 1969 M M50-54 Idrettsfag Mosjøen 6:04 +1:02:21 4:15:19
15. Eiolf EIVINDSEN 16 1956 M M65-69 Vevelstad 6:35 +1:23:54 4:36:52
16. Tobias LANGSETH 18 1963 M M55-59 6:36 +1:24:16 4:37:14
17. Bjørn Terje 9 1978 M M40-44 Alta 6:43 +1:29:11 4:42:09
18. Tone 3 1993 K K23-34 6:52 +1:36:01 4:48:59
Halvmaraton
1. Johannes 155 2004 M M18-22 Idrettsfag Mosjøen 3:44 -- 1:18:27
2. Eirik BANGSTAD 145 1996 M M23-34 Lauparlauget 4x4 3:51 +2:36 1:21:03
3. Roar TRANÅS 119 2003 M M18-22 Mowi 3:52 +2:46 1:21:13
4. Andreas MOEN 123 1984 M M35-39 MIL friidrett 3:52 +2:51 1:21:18
5. Joakim 153 1985 M M35-39 Idrettsfag Mosjøen 4:02 +6:26 1:24:53
6. Amalie Kristin 107 1996 K K23-34 Strindheim IL 4:02 +6:28 1:24:55
7. William 163 1983 M M35-39 Mosjøen IL - friidrett 4:05 +7:35 1:26:02
8. Martin HEGGEDAL 167 1986 M M35-39 4:27 +15:18 1:33:45
9. Janina LAMØY 102 1987 K K35-39 TOSK - Trondheim & 4:28 +15:32 1:33:59
10. Magnus ORHEIM 166 1983 M M35-39 4:28 +15:41 1:34:08
11. Endre Jarl 146 1992 M M23-34 4:30 +16:23 1:34:50
12. Håvard BØRNES 108 1991 M M23-34 4:32 +16:48 1:35:15
13. Kurt SKAR 137 1964 M M55-59 4:32 +16:52 1:35:19
14. Emilie RØNNING 131 1997 K K23-34 Bodø Bauta 4:33 +17:22 1:35:49
15. Christian NYLAND 122 1992 M M23-34 Mil friidrett 4:34 +17:27 1:35:54
16. Thomas SCHEI 134 1999 M M23-34 Schei Fashion 4:34 +17:35 1:36:02
17. Eirik HANSEN 161 1994 M M23-34 4:34 +17:37 1:36:04
18. Britt Ina HALS 158 1971 K K50-54 Lauparlauget 4x4 4:37 +18:47 1:37:14
19. Jostein WIE 112 1966 M M55-59 Mosjøen IL 4:38 +19:08 1:37:35
19. Torstein AASEN 127 1960 M M60-64 LLL 4:38 +19:08 1:37:35
21. Åsa ROGENFELT 141 1992 K K23-34 4:40 +19:33 1:38:00
22. Håvard 118 1969 M M50-54 Mowi 4:41 +20:12 1:38:39
23. Kristian BAADSTØ 142 1979 M M40-44 Bodø Bauta 4:44 +20:57 1:39:24
24. Artur SIEMINSKI 139 1979 M M40-44 4:51 +23:40 1:42:07
25. Trond Vegard 138 1986 M M35-39 4:52 +23:47 1:42:14
26. Eivind Jarl 157 1989 M M23-34 Utskarpen IL 4:57 +25:40 1:44:07
27. Trude Ingeborg 135 1997 K K23-34 Bodø Bauta 5:01 +27:03 1:45:30
28. Jan-Helge BALTO 128 1953 M M65-69 Sirma IL 5:02 +27:25 1:45:52
29. Sture FORSÅ 104 1977 M M45-49 Olderskog IL 5:11 +30:24 1:48:51
30. Karstein 150 1964 M M55-59 Posten 5:14 +31:34 1:50:01
31. Tore HANSEN 156 1975 M M45-49 Nesna Styrkeløftklubb 5:15 +31:58 1:50:25
32. Sigrun ERIKSEN 115 1997 K K23-34 Mowi 5:15 +32:05 1:50:32
33. Steinar HORN 133 1949 M M70-74 Torsdagsklubben 5:16 +32:23 1:50:50
34. Arne 148 1964 M M55-59 5:17 +32:35 1:51:02
35. Kai SIMONSEN 103 1956 M M65-69 Sandnessjøen 5:20 +33:43 1:52:10
36. Espen LIAN 111 1993 M M23-34 5:21 +33:58 1:52:25
37. Bjørnar VÆRNES 149 1957 M M65-69 Klæbu løpeklubb 5:22 +34:28 1:52:55
38. Juan MUÑOZ 109 1977 M M45-49 Tores gym Nesna 5:24 +35:03 1:53:30
39. Erling-Rune 159 1963 M M55-59 5:24 +35:12 1:53:39
40. Marte Mari 165 1991 K K23-34 SIL (handball) 5:27 +36:11 1:54:38
41. Mona GRØNLI 152 2004 K K18-22 Idrettsfag Mosjøen 5:29 +36:45 1:55:12
42. Håvard SOLØY 160 1974 M M45-49 Nesna IL Badminton 5:30 +37:18 1:55:45
43. Stein-Ove 106 1986 M M35-39 Lauparlauget 4×4 5:32 +37:51 1:56:18
44. Vilde IVERSEN 164 1995 K K23-34 SIL (handball) 5:35 +38:57 1:57:24
45. Magne 140 1962 M M60-64 5:36 +39:13 1:57:40
46. Heidi Hesselberg 126 1985 K K35-39 Miljødirektoratet BIL 5:40 +40:40 1:59:07
47. Bjørn Tore 113 1972 M M50-54 Mowi 5:41 +41:03 1:59:30
48. Emilie CARLSEN 124 1994 K K23-34 5:43 +41:43 2:00:10
49. Odin ENGAN 143 1978 M M40-44 Torsdagsklubben 5:43 +41:49 2:00:16
50. Per-Morten 117 1984 M M35-39 5:46 +42:59 2:01:26
51. Torill Elisabeth 144 1986 K K35-39 5:49 +43:57 2:02:24
52. Kristina LINDER 121 1981 K K40-44 Rana Gruber 5:49 +44:02 2:02:29
53. Ellen Victoria 125 1994 K K23-34 6:01 +48:10 2:06:37
54. Charlotte 154 1969 K K50-54 Idrettsfag Mosjøen 6:05 +49:34 2:08:01
55. Emil 105 1980 M M40-44 Olderskog IL 6:14 +52:39 2:11:06
56. Knut Samson 132 1981 M M40-44 6:27 +57:18 2:15:45
57. Emma ALISHA 151 2004 K K18-22 Idrettsfag Mosjøen 6:32 +58:54 2:17:21
58. Ørjan Th 168 1970 M M50-54 6:32 +58:55 2:17:22
59. Ida KJENSLI 147 2000 K K18-22 Kjærstad IL 6:46 +1:03:52 2:22:19
60. Andreas Løvdahl 129 1993 M M23-34 LetSea 6:59 +1:08:22 2:26:49
60. Mads LENES 130 1976 M M45-49 Radåsen 6:59 +1:08:22 2:26:49
60. John Arne 136 1995 M M23-34 6:59 +1:08:22 2:26:49
Hårekmila
1. Kristoffer ÅKVIK 364 2004 M M18-22 Idrettsfag Mosjøen 3:35 -- 35:56
2. Tobias BERGSLID 279 2000 M M18-22 Mowi 3:41 +1:01 36:57
3. Christian Wiik 335 1988 M M23-34 Lauparlauget 4x4 3:51 +2:41 38:37
4. Joakim Eriksen 329 1994 M M23-34 Lauparlauget 4x4 3:53 +2:59 38:55
5. Sverre Solheim 372 1990 M M23-34 Lauparlauget 4x4 3:54 +3:07 39:03
6. Ole Richter 216 1992 M M23-34 Lauparlauget 4x4 3:54 +3:09 39:05
7. Mario NILSSKOG 339 2007 M M14-17 Rana Friidrettsklubb 3:56 +3:25 39:21
8. Mathias SKAR 287 1996 M M23-34 3:57 +3:42 39:38
9. Halvor FOLSTAD 311 1983 M M35-39 Mosjøen IL Friidrett 3:58 +3:48 39:44
10. Mattias Bendiksen 371 1990 M M23-34 Lauparlauget 4x4 / 3:59 +3:59 39:55
11. Kurt NILSEN 321 1961 M M60-64 Rana Fik 3:59 +4:02 39:58
12. Einar ALFHEIM 267 1999 M M23-34 Mowi 4:01 +4:22 40:18
13. Elias SELNES 349 2008 M M14-17 Bossmo & Ytteren IL Ski 4:02 +4:24 40:20
14. Olav Forsmo 211 1992 M M23-34 4:04 +4:48 40:44
15. Alexander 314 1986 M M35-39 4:05 +4:57 40:53
16. Henriette AAS 301 1979 K K40-44 4:12 +6:04 42:00
17. Arnt-Magne 110 1981 M M40-44 Team Vollan 4:12 +6:12 42:08
18. Lasse FARSTAD 378 1988 M M23-34 Mosjøen IL 4:17 +6:57 42:53
19. Kjetil MATHISEN 333 1968 M M50-54 Lauparlauget 4x4 4:17 +7:03 42:59
20. Guro TOPPEN 347 1991 K K23-34 Lauparlauget 4x4 4:20 +7:31 43:27
21. Ron SELNES 348 1985 M M35-39 Bossmo & Ytteren IL Ski 4:22 +7:51 43:47
22. Thomas 231 1990 M M23-34 Mowi 4:23 +7:58 43:54
23. Vegar SVALENG 383 2007 M M14-17 Båssmo og ytteren 4:25 +8:22 44:18
24. Rune 274 1988 M M23-34 Mowi 4:26 +8:30 44:26
25. Terje MOE 342 1972 M M50-54 Lauparlauget 4x4 4:28 +8:47 44:43
26. Jan Olav ERIKSEN 307 1968 M M50-54 Sandnessjøen IL 4:32 +9:31 45:27
27. Brynhild IVERSEN 374 1978 K K40-44 4:34 +9:51 45:47
28. Jon-Erik SOMMER 224 1981 M M40-44 4:38 +10:33 46:29
29. Bjørn Erik JANSEN 384 1965 M M55-59 Torsdagsklubben 4:40 +10:49 46:45
30. Steffen HESTØ 283 1999 M M23-34 Mowi 4:41 +10:59 46:55
31. Vilde Setten 261 2007 K J14-17 Leirfjord il 4:41 +11:00 46:56
32. Erlend NERVIK 366 2004 M M18-22 Idrettsfag Mosjøen 4:44 +11:27 47:23
33. Trond AARTHUN 354 1971 M M50-54 Åga IL 4:46 +11:45 47:41
34. Raymond 340 1970 M M50-54 4:46 +11:47 47:43
35. Ingrid JOHNSEN 288 1997 K K23-34 4:48 +12:11 48:07
36. Ragnhild SOLLI 302 1959 K K60-64 Sømna idrettslag 4:49 +12:14 48:10
37. Karolis CIAPAS 266 1979 M M40-44 Mowi 4:51 +12:36 48:32
38. Torkild 345 1969 M M50-54 Mattilsynet 4:52 +12:52 48:48
39. Günther HAAS 304 1971 M M50-54 Drevja il 4:53 +12:58 48:54
40. Svens 241 2001 M M18-22 Mowi 4:53 +13:03 48:59
41. Roger 243 1971 M M50-54 Mowi 4:54 +13:09 49:05
42. Ken TOLLAKSEN 382 1977 M M45-49 Aker Solutions 4:55 +13:16 49:12
43. Erlend Kleiven 368 1978 M M40-44 4:55 +13:18 49:14
44. Silje RESSEM 328 1995 K K23-34 - 4:57 +13:38 49:34
45. Thora SIVERTSEN 205 1991 K K23-34 Lauparlauget 4:58 +13:47 49:43
46. Tim BÅRDSEN 365 2004 M M18-22 Idrettsfag Mosjøen 5:02 +14:25 50:21
47. Espen ABELSEN 206 1970 M M50-54 VK BIL Granmoen skole 5:03 +14:37 50:33
48. Roy EBBESEN 200 1972 M M50-54 5:03 +14:43 50:39
49. Fredrik MIKALSEN 204 1989 M M23-34 Lauparlauget 5:04 +14:53 50:49
49. Håvard NILSEN 299 1978 M M40-44 5:04 +14:53 50:49
51. Eline RØISLIEN 260 1990 K K23-34 Mowi 5:05 +14:54 50:50
52. Roy NORDHEIM 318 1968 M M50-54 5:05 +15:00 50:56
53. Mathilde Forsmo 212 1996 K K23-34 5:06 +15:11 51:07
54. Kasper HANSEN 284 2001 M M18-22 Mowi 5:06 +15:13 51:09
55. Camilla TEIGEN 322 1993 K K23-34 5:08 +15:33 51:29
56. Ørjan HUSBY 332 1984 M M35-39 5:10 +15:49 51:45
57. Linda SCHEI 312 1974 K K45-49 Lauparlauget 4x4 5:10 +15:53 51:49
58. Sondre Andre 361 2005 M M14-17 Idrettsfag Mosjøen 5:11 +16:02 51:58
59. Kristoffer NORDÅS 214 1984 M M35-39 5:13 +16:14 52:10
60. Isak EDVARDSEN 226 1997 M M23-34 5:13 +16:17 52:13
61. Marie BANG 356 2004 K K18-22 Idrettsfag Mosjøen 5:13 +16:20 52:16
62. Jan Fredrik SAUE 357 2004 M M18-22 Idrettsfag Mosjøen 5:14 +16:27 52:23
63. Jørgen NILSEN 320 1982 M M40-44 5:14 +16:31 52:27
64. Kjersti 367 1977 K K45-49 5:15 +16:40 52:36
65. Andrea PERJORD 358 2004 K K18-22 Idrettsfag Mosjøen 5:15 +16:41 52:37
66. Greta CIAPE 263 1993 K K23-34 Mowi 5:15 +16:43 52:39
67. Kai PEDERSEN 375 1983 M M35-39 Letsea 5:16 +16:47 52:43
68. Brage ARNTSEN 249 1993 M M23-34 Mowi 5:17 +16:55 52:51
69. Sindre SOMMER 258 1995 M M23-34 Mowi 5:18 +17:06 53:02
70. Joachim 286 1986 M M35-39 Mowi 5:20 +17:29 53:25
71. Odin GLEINSVÅG 276 2002 M M18-22 Mowi 5:20 +17:31 53:27
72. Øystein FLATMO 240 1981 M M40-44 Mowi 5:21 +17:36 53:32
73. Ellen NILSEN 370 1972 K K50-54 5:22 +17:48 53:44
74. Ståle 331 1970 M M50-54 ASCO 5:22 +17:53 53:49
75. Maria JAKOBSEN 227 1980 K K40-44 Mowi 5:23 +17:59 53:55
76. Tony ALBERTSEN 351 1985 M M35-39 5:26 +18:31 54:27
77. Nathaniel LEIRVIK 337 2001 M M18-22 5:30 +19:13 55:09
78. Kenneth Johan 303 1979 M M40-44 Rana Blad 5:32 +19:24 55:20
79. Malin ÅKERØY 327 1996 K K23-34 5:32 +19:27 55:23
80. Ørjan TVEITEN 230 1977 M M45-49 Mowi 5:32 +19:33 55:29
81. Mathias 235 1996 M M23-34 Mowi 5:33 +19:40 55:36
82. Martin KARSLEN 280 2001 M M18-22 Mowi 5:33 +19:43 55:39
83. Benjamin 120 1984 M M35-39 Mowi 5:34 +19:49 55:45
84. Lise BLÆSS 275 1978 K K40-44 Mowi 5:34 +19:51 55:47
85. Ørjan JENSEN 325 1985 M M35-39 5:35 +19:54 55:50
86. Simon 270 2000 M M18-22 Mowi 5:35 +20:03 55:59
87. Ragnhild UTLAND 308 2001 K K18-22 Utskarpen il 5:41 +20:56 56:52
88. Hanne AUNE 207 1965 K K55-59 Vefsn kommune 5:42 +21:06 57:02
89. Hanne LUND 244 1985 K K35-39 5:42 +21:07 57:03
90. Lars-Henrik 346 1992 M M23-34 5:42 +21:13 57:09
91. Karl Erik 269 2001 M M18-22 Mowi 5:43 +21:16 57:12
92. Lars LEIRVIK 278 1990 M M23-34 Mowi 5:43 +21:18 57:14
93. Mats RØSDAL 213 1984 M M35-39 5:43 +21:19 57:15
94. Melizza 316 1987 K K35-39 5:43 +21:23 57:19
95. Ida Emilie FICK 377 1996 K K23-34 5:44 +21:29 57:25
96. Arne LANGSET 225 1956 M M65-69 Tjøtta 5:46 +21:44 57:40
97. Mai-Linn 334 1990 K K23-34 5:46 +21:47 57:43
98. Ivar BREIMO 223 1972 M M50-54 Aker Solutions 5:46 +21:52 57:48
99. Marit ØVERGÅRD 232 1987 K K35-39 Mowi 5:47 +21:59 57:55
100. Steffen LARSEN 233 1995 M M23-34 Mowi 5:49 +22:18 58:14
101. Karen DALEN 210 1984 K K35-39 Husmo Gård, SIL 5:50 +22:27 58:23
102. Frank WOLD 277 1971 M M50-54 Mowi 5:50 +22:32 58:28
102. Elisabeth 336 1989 K K23-34 5:50 +22:32 58:28
104. Sten Kato TETLIE 341 1970 M M50-54 Team Mr. Olzen One Man 5:53 +22:55 58:51
105. Kristian 217 1995 M M23-34 5:54 +23:11 59:07
106. Emma BREIREM 363 2004 K K18-22 Idrettsfag Mosjøen 5:55 +23:17 59:13
107. Heidi JENSSEN 360 1969 K K50-54 Idrettsfag Mosjøen 5:55 +23:20 59:16
108. Liss Iren K 310 1978 K K40-44 Sandnessjøen IL 5:56 +23:28 59:24
109. Ane BERNTSEN 319 1984 K K35-39 5:57 +23:36 59:32
109. Frida ØSTVANN 381 2003 K K18-22 5:57 +23:36 59:32
111. Bodil OLUFSEN 215 1968 K K50-54 5:58 +23:51 59:47
112. Tor Gunnar Ånes 219 1971 M M50-54 6:01 +24:20 1:00:16
113. Kine BEKKEVOLD 305 1977 K K45-49 Drevja IL 6:03 +24:34 1:00:30
114. Hilde LUNDESTAD 209 1977 K K45-49 6:05 +25:03 1:00:59
115. Kenneth 379 1978 M M40-44 6:06 +25:09 1:01:05
116. Christian 330 2007 M M14-17 Svettgluming FC 6:07 +25:16 1:01:12
117. Heidi Christin 290 1987 K K35-39 Apollon Treningssenter 6:07 +25:20 1:01:16
118. Per Henning 262 2000 M M18-22 Mowi 6:09 +25:41 1:01:37
119. Anette HAGEN 220 1981 K K40-44 6:14 +26:24 1:02:20
120. Daniel 309 1994 M M23-34 6:14 +26:26 1:02:22
121. Gabriel ULRIKSEN 297 2006 M M14-17 Tjøtta oppvekstsenter 6:15 +26:42 1:02:38
122. Tom Jøran 271 1961 M M60-64 Mowi 6:16 +26:44 1:02:40
123. Martin Andre 344 1993 M M23-34 Aker Solutions 6:18 +27:11 1:03:07
124. Kine 245 1993 K K23-34 Mowi 6:21 +27:40 1:03:36
125. Kjersti Flatøy 315 1968 K K50-54 U.L Framsteg Austbø 6:23 +27:55 1:03:51
126. Elisabeth LARSEN 352 1986 K K35-39 6:23 +27:58 1:03:54
126. Sol Iren OTTESEN 353 1988 K K23-34 6:23 +27:58 1:03:54
128. Olga HILSTAD 306 2000 K K18-22 6:24 +28:07 1:04:03
129. Tora OLSEN 273 2004 K K18-22 Mowi 6:24 +28:11 1:04:07
130. Maria 326 1988 K K23-34 6:25 +28:16 1:04:12
131. Patricija 296 2006 K J14-17 Tjøtta oppvekstsenter 6:25 +28:18 1:04:14
132. Marianne Lind 201 1979 K K40-44 6:29 +28:56 1:04:52
133. Tor Inge 338 1952 M M70-74 Kafeløperne 6:34 +29:50 1:05:46
134. Arnfinn ELSTAD 246 1983 M M35-39 Mowi 6:35 +29:59 1:05:55
135. Jonas JACOBSEN 294 2009 M G12-13 Tjøtta oppvekstsenter 6:36 +30:06 1:06:02
136. Fredrik 268 1986 M M35-39 Mowi 6:37 +30:16 1:06:12
137. Øyvind OLSEN 221 1962 M M60-64 6:39 +30:35 1:06:31
138. Roger OLSEN 272 2002 M M18-22 Mowi 6:39 +30:42 1:06:38
139. Ellen Marie AUNE 298 1981 K K40-44 Tjøtta oppvekstsenter 6:41 +31:03 1:06:59
140. Torhild 324 1957 K K65-69 6:42 +31:12 1:07:08
141. Kari HALSEN 313 1957 K K65-69 6:43 +31:17 1:07:13
142. Laura FLATØY 373 1991 K K23-34 6:46 +31:49 1:07:45
143. Anette MATHISEN 256 2005 K J14-17 Mowi 6:47 +32:01 1:07:57
144. Sara EDVINSEN 355 2004 K K18-22 Idrettsfag Mosjøen 6:47 +32:03 1:07:59
145. Sven Magnus 238 1982 M M40-44 Mowi 6:55 +33:19 1:09:15
146. Mats HANSEN 247 1990 M M23-34 Mowi 7:01 +34:17 1:10:13
147. Siv STRANDVOLD 300 1968 K K50-54 7:02 +34:26 1:10:22
148. Yngve IVERSEN 323 2005 M M14-17 7:03 +34:41 1:10:37
149. Andrine ÅNES 359 2004 K K18-22 Idrettsfag Mosjøen 7:04 +34:52 1:10:48
150. Carina TVERÅ 362 2004 K K18-22 Idrettsfag Mosjøen 7:05 +34:54 1:10:50
151. Helene 317 1993 K K23-34 7:08 +35:25 1:11:21
152. Airin LEVANG 343 1957 K K65-69 7:25 +38:23 1:14:19
153. Frank 253 1971 M M50-54 Mowi 7:39 +40:43 1:16:39
154. Erik MOE 248 1981 M M40-44 Mowi 7:48 +42:12 1:18:08
155. Frank Inge HEGLE 251 1986 M M35-39 Mowi 7:51 +42:35 1:18:31
156. Paul Jørgen 252 1989 M M23-34 Mowi 7:51 +42:36 1:18:32
157. Jan H. HAMREBØ 229 1966 M M55-59 Mowi 7:54 +43:12 1:19:08
157. Lars NORUM 236 1977 M M45-49 Mowi 7:54 +43:12 1:19:08
159. Jorunn RØNNING 292 1945 K K75-79 Apollon 8:02 +44:29 1:20:25
160. John Karstein 259 1954 M M65-69 Mowi 8:16 +46:50 1:22:46
161. Viktor SAVIC 282 1984 M M35-39 Mowi 9:06 +55:13 1:31:09
162. Emil AUNE 293 2009 M G12-13 Tjøtta oppvekstsenter 10:24 +1:08:06 1:44:02
Mini'n
1. Eljar Johan 672 2009 M Rana Friidrettsklubb 4:38 -- 23:14
2. Kristine Eidet 671 2003 K Mosjøen friidrett 4:41 +12 23:26
3. Henrik 661 2007 M Tjøtta oppvekstsenter 4:54 +1:20 24:34
4. Audun BREIVIK 636 2011 M Leirfjord il 4:55 +1:23 24:37
4. Stian BREIVIK 637 1976 M Leirfjord il 4:55 +1:23 24:37
6. Henning Olav 698 2010 M SIL 4:58 +1:39 24:53
7. Alise JENSEN 681 2008 K 5:20 +3:28 26:42
8. Peder DALEN 679 2011 M SIL 5:24 +3:46 27:00
8. Samuel ØRNØY 683 2011 M Skotsvær Idrettslag 5:24 +3:46 27:00
10. Emilian FARSTAD 708 2012 M Mosjøen IL 5:25 +3:52 27:06
11. Matheo FARSTAD 709 2012 M Mosjøen IL 5:26 +4:00 27:14
12. Andreas 623 1979 M Mowi 5:30 +4:17 27:31
13. Tuva DALEN 678 2009 K SIL 5:35 +4:43 27:57
14. Robert 630 1973 M Mowi 5:43 +5:22 28:36
15. Kristine HAGEN 600 1971 K Leirfjord Idrettslag 5:48 +5:50 29:04
16. Darius VILKAS 635 1983 M Mowi 5:49 +5:54 29:08
17. Iver Aksel LIED 675 2013 M Sandnessjøen IL 5:50 +5:57 29:11
18. Mats BÅRDSEN 702 2005 M Idrettsfag Mosjøen 5:52 +6:06 29:20
19. Rebekka Tostrup 670 2010 K Sil Friidrett 5:53 +6:15 29:29
20. Sander 706 2011 M 5:57 +6:31 29:45
21. N.n. 716 716 5:59 +6:45 29:59
22. Camilla Terese 676 1982 K Sandnessjøen IL 6:00 +6:46 30:00
23. Andreas BANG 633 1992 M Mowi 6:01 +6:51 30:05
24. Berit Ulvin 619 1990 K Mowi 6:03 +7:01 30:15
25. Kent Andre BERG 237 1989 M Mowi 6:07 +7:25 30:39
26. Annette BÄR 697 1976 K NIBIO 6:09 +7:33 30:47
27. Raimondas 632 1984 M Mowi 6:09 +7:35 30:49
28. Jan Rune 705 1977 M 6:17 +8:14 31:28
29. Astri Lovise 601 2011 K Leirfjord Idrettslag 6:18 +8:18 31:32
30. Gunnar 620 1965 M Mowi 6:23 +8:43 31:57
31. Petter Elias 699 2012 M SIL 6:36 +9:49 33:03
32. Tiril DALEN 684 2011 K Husmo gård 6:51 +11:05 34:19
33. Sverre KVALVIK 634 1982 M Mowi 6:53 +11:12 34:26
34. Andrea MOEN 713 2009 K Mosjøen HK 6:58 +11:39 34:53
35. Maria Cecilie 712 1985 K Kjærstad il 6:59 +11:43 34:57
36. Levin Tverå 688 2011 M Halsøy il 7:05 +12:11 35:25
37. Arnt Helge 264 1968 M Mowi 7:06 +12:17 35:31
38. Mark BARYBIN 649 2013 M Tjøtta oppvekstsenter 7:07 +12:23 35:37
39. Thor Arne 618 1982 M Mowi 7:14 +12:56 36:10
40. Indine Sofie 690 2013 K Ura skole 7:14 +12:59 36:13
41. Etleva BRANDTH 680 1970 K Apollon treningssenter 7:16 +13:08 36:22
42. Gunn 674 1948 K Tjøtta IL 7:22 +13:39 36:53
43. Ludvik KLAUSSEN 700 2010 M Idrettsfag Mosjøen 7:25 +13:54 37:08
44. Elias JENSEN 682 2011 M 7:26 +14:00 37:14
45. Karianne SKOG 701 1999 K Idrettsfag Mosjøen 7:27 +14:01 37:15
46. Isak DALEN 685 2014 M Husmo gård 7:31 +14:23 37:37
47. Harald DALEN 689 1960 M Husmo gård 7:31 +14:24 37:38
48. Linus VOLLAN 611 2016 M Team Vollan 7:35 +14:43 37:57
49. Camilla VOLLAN 612 1987 K Team Vollan 7:35 +14:45 37:59
50. Storm IWONA 687 1979 K Mowi 7:47 +15:45 38:59
51. Sofie HARALDSEN 707 1988 K 7:49 +15:55 39:09
52. Håkon HAMMER 234 1966 M Mowi 7:50 +16:00 39:14
53. Frida BJØRKAN 644 2014 K Tjøtta oppvekstsenter 7:54 +16:17 39:31
54. Juliana BAPTISTA 622 1997 K Mowi 7:59 +16:41 39:55
55. Svenn Erik FRESTI 626 1954 M Mowi 8:22 +18:37 41:51
56. Margaretha 617 1961 K 8:25 +18:53 42:07
57. Rihannon 660 2009 K Tjøtta oppvekstsenter 8:29 +19:11 42:25
58. Lenita HANSEN 616 1991 K 8:46 +20:40 43:54
59. Johannes BREIVIK 715 2013 M Leirfjord IL ski 8:56 +21:27 44:41
60. Birgit JOHANSEN 714 1977 K Leirfjord IL ski 8:56 +21:28 44:42
61. Lukas ULRIKSEN 652 2012 M Tjøtta oppvekstsenter 9:12 +22:47 46:01
62. Kevin JUSTAD 640 2012 M sundøya 9:12 +22:48 46:02
63. Omran 647 2014 M Tjøtta oppvekstsenter 9:13 +22:53 46:07
64. Levi AUNE 653 2012 M Tjøtta oppvekstsenter 9:13 +22:54 46:08
65. Veronika SØRØY 621 1974 K Mowi 9:20 +23:26 46:40
65. Simon 628 1995 M Mowi 9:20 +23:26 46:40
65. Einar ROAN 629 1971 M Mowi 9:20 +23:26 46:40
68. Alma Elisabeth 642 2019 K 9:25 +23:54 47:08
68. Elisabeth 643 1965 K 9:25 +23:54 47:08
70. Sander LEIN 651 2013 M Tjøtta oppvekstsenter 9:30 +24:16 47:30
71. Hans JOSEFSEN 281 1986 M Mowi 9:36 +24:48 48:02
72. Christine 655 2011 M Tjøtta oppvekstsenter 9:46 +25:37 48:51
73. Jesseca 625 1975 K Mowi 9:48 +25:49 49:03
74. May Britt 694 1978 K 9:54 +26:20 49:34
74. Alwin Inge DOHRN 696 2019 M 9:54 +26:20 49:34
76. Marika IVERSEN 663 2006 K Tjøtta oppvekstsenter 9:59 +26:42 49:56
77. Dariia YATSENKO 669 2013 K Tjøtta oppvekstsenter 10:00 +26:49 50:03
78. Frida Helen 703 2009 K 10:05 +27:11 50:25
79. Ilahha FLATØY 658 2010 K Tjøtta oppvekstsenter 10:06 +27:19 50:33
80. Annie LEIN 646 2014 K Tjøtta oppvekstsenter 10:06 +27:20 50:34
81. Roy LANGSETH 704 1938 M 10:31 +29:22 52:36
82. Kenneth JUSTAD 639 1985 M sundøya 10:35 +29:43 52:57
82. Maja JUSTAD 641 2016 K sundøya 10:35 +29:43 52:57
84. Marta 638 1989 K sundøya 10:35 +29:45 52:59
85. Elida TØMMERVIK 648 2014 K Tjøtta oppvekstsenter 10:56 +31:28 54:42
86. Eivind 239 1980 M Mowi 10:58 +31:36 54:50
87. Ståle LYNGHAUG 608 1960 M 11:08 +32:26 55:40
88. Signe-Lise 607 1958 K 11:08 +32:27 55:41
88. Aryn AMUNDSEN 662 2006 M Tjøtta oppvekstsenter 11:08 +32:27 55:41
90. Kim Rune 627 1988 M Mowi 11:20 +33:27 56:41
91. Erik JOHNSEN 254 1988 M Mowi 11:20 +33:28 56:42
92. Per Sverre 250 1981 M Mowi 11:22 +33:37 56:51
93. Ahmber FLATØY 657 2010 K Tjøtta oppvekstsenter 11:37 +34:51 58:05
94. Anders AUNE 710 1977 M 11:43 +35:24 58:38
94. Linus AUNE 711 2017 M 11:43 +35:24 58:38
96. Liv VISTNES 664 2006 K Tjøtta oppvekstsenter 11:53 +36:13 59:27
