I løpet av 2022 ble det gitt over 51 millioner kroner i støtte via Grasrotandelen til lag, klubber og organisasjoner i Nordland. Totalt i Nordland mottok grasrotmottakerne 51.682.356 kroner i støtte fra i alt 89.420 grasrotgivere.
Det skriver Norsk Tipping i en pressemelding.
På lista over de 10 som mottok mest i fylket i 2022 finner vi blant annet Sandnessjøen IL med 324.136 kroner, mens mest i Nordland var det Bodø/Glimt FK som mottok med 2.037.393 kroner. I Vefsn er det ikke overraskende Mosjøen IL som mottok mest med 235.483 kroner, men rundt omkring i kommunene finnes det en rekke mindre lag- og foreninger som mottar kjærkommen støtte fra ordningen.
Har du for eksempel hørt om Sumpenes vel, Piruetten dansekompani, Herrerocken, Solkverv UL eller Geotrollan?
I Helgelendingen og iSandnessjøens dekningsområdet var det totalt 450 mottakere fordelt slik på kommunene:
- Vefsn kommune: 181
- Alstahaug kommune: 106
- Grane kommune: 26
- Hattfjelldal kommune: 32
- Leirfjord kommune: 37
- Herøy kommune: 21
- Dønna kommune: 47
Her kan du se oversikten over alle mottakere lokalt:
Vefsn:
Navn | Givere | Bidrag |
MOSJØEN IL | 322 | kr 235 483 |
TERMIK STIFTELSEN | 234 | kr 163 989 |
OLDERSKOG IDRETTSLAG | 267 | kr 159 351 |
HALSØY IL | 229 | kr 146 468 |
MOSJØEN SLALÅMKLUBB | 134 | kr 76 731 |
HELGELAND TRAVLAG | 35 | kr 73 250 |
KJÆRSTAD IDRETTSLAG | 100 | kr 51 801 |
BRYSTKREFTFORENINGEN MOSJØEN OG OMEG | 105 | kr 50 555 |
HELLFJELL UNGDOMSLAG | 46 | kr 50 166 |
BYGDEFORENINGEN VÅGHALS | 52 | kr 48 047 |
FUSTA IDRETTSLAG | 53 | kr 44 742 |
DREVJA IDRETTSLAG | 59 | kr 41 035 |
HELGELAND GOLFKLUBB | 65 | kr 38 979 |
VEFSN RØDE KORS | 64 | kr 38 603 |
MOSÅSENS VENNER | 48 | kr 36 011 |
MOSJØEN SKOLEKORPS | 70 | kr 35 154 |
MOSJØEN SKYTTERLAG | 55 | kr 33 728 |
NORGES LIVREDNINGSSELSKAP | 17 | kr 31 873 |
NER DREVJO BYGDELAG | 21 | kr 30 750 |
AUSTERBYGDA SKYTTERLAG | 36 | kr 30 036 |
LIVERBIRDS MOSJØEN | 30 | kr 29 298 |
MOSJØEN HÅNDBALLKLUBB | 47 | kr 26 566 |
NORGES VETERANFORBUND FOR | 24 | kr 26 195 |
PAULSEN TUR OG AKTIVITET AS | 11 | kr 21 980 |
DREVJA SKYTTERLAG | 43 | kr 21 363 |
HORNMUSIKKEN FRAM | 50 | kr 20 792 |
SØRNES GRENDELAG | 31 | kr 20 436 |
VEFSN PISTOLKLUBB | 14 | kr 20 257 |
MOSJØEN INNEBANDYKLUBB | 9 | kr 20 054 |
REMMA BYGDEHUS | 32 | kr 19 943 |
MOSJØEN HORNMUSIKK | 35 | kr 19 883 |
ØMMERVATN BYGDELAG | 52 | kr 18 664 |
MOSJØEN PARADEKORPS | 39 | kr 18 165 |
LUKTVATN UNGDOMSLAG | 30 | kr 17 790 |
MOSJØEN MOTORSPORT KLUBB | 44 | kr 17 311 |
BALANCE MOSJØEN DANSEFORENING | 54 | kr 16 730 |
AMCAR MOSJØEN | 34 | kr 16 705 |
MOSJØEN SANITETSFORENING | 46 | kr 16 243 |
DEMENSFORENINGEN I VEFSN | 39 | kr 16 189 |
MOSJØEN BÅTFORENING | 19 | kr 16 148 |
HELGELAND AFRIKA-FORENING | 29 | kr 16 024 |
MOSJØEN SJAKK KLUBB | 19 | kr 15 638 |
MOSJØEN SVØMMEKLUBB | 15 | kr 15 165 |
HERRINGEN IDRETTSLAG | 35 | kr 15 164 |
MOSJØEN OG OMEGN CYCLEKLUBB | 32 | kr 14 923 |
MOSJØEN SPORTSDYKKERKLUBB | 18 | kr 14 746 |
LHL VEFSN | 16 | kr 14 599 |
KOR Z | 26 | kr 14 578 |
ØVRE DREVJA BYGDALAG | 29 | kr 14 274 |
VEFSN HUNDEKLUBB | 38 | kr 14 223 |
MOSJØEN JUDOKLUBB | 31 | kr 14 009 |
OLADALENS VENNER | 21 | kr 13 465 |
ODD FELLOW LOGE NR 71 ØYFJELL | 22 | kr 13 281 |
DIABETESFORBUNDET VEFSN OG OMEGN | 21 | kr 13 180 |
ELSFJORD BÅTEIERFORENING | 3 | kr 12 892 |
MENTAL HELSE VEFSNA | 30 | kr 12 838 |
DREVVATN IDRETTSLAG | 18 | kr 12 766 |
FUSTVATN SKYTTERLAG | 27 | kr 12 576 |
HUSVIKA BÅTFORENING | 26 | kr 11 862 |
MOSJØEN MC KLUBB | 23 | kr 11 692 |
HLF VEFSN | 18 | kr 11 691 |
TOVEN OG DREVVATN SKYTTERLAG | 19 | kr 10 832 |
BRYGGEVIKA MARINA | 15 | kr 10 574 |
FORENINGEN TIL MOSJØENS FORSKJØNNELS | 19 | kr 10 368 |
MOSJØEN VOLLEYBALLKLUBB | 21 | kr 10 298 |
VEFSN JEGER OG FISKERFORENING | 19 | kr 9 817 |
ØVRE BREIMOEN VEL | 19 | kr 9 689 |
GRANMOEN STORBAND | 17 | kr 9 239 |
NORSKE REDNINGSHUNDER LOKALLAG | 25 | kr 9 222 |
MOSJØEN MANNSKOR | 17 | kr 9 205 |
KVALFORS BYGDELAG | 20 | kr 9 094 |
VEFSN SKOLEKORPS | 26 | kr 9 090 |
MOSJØEN PISTOLKLUBB | 17 | kr 9 059 |
MENTAL HELSE UNGDOM MOSJØEN | 40 | kr 8 936 |
ELSFJORD BYGDELAG | 26 | kr 8 628 |
HALSØY SONGKOR | 19 | kr 8 409 |
BRURSKANKEN TURLAG | 6 | kr 8 407 |
MOSJØEN HUNDEKJØRERKLUBB | 13 | kr 8 406 |
MOSJØEN GRUPPEN AV NRRL | 12 | kr 8 100 |
NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN | 25 | kr 8 071 |
GAMERSLEAGUE ESPORT | 16 | kr 8 059 |
PROFO HELGELAND | 14 | kr 8 049 |
HJARTÅSENS VENNER | 16 | kr 7 946 |
MOSJØEN BRIDGEKLUBB | 18 | kr 7 639 |
MOSJØEN KJØRE OG RIDEKLUBB | 18 | kr 7 268 |
SJØGATA VEL | 2 | kr 7 108 |
FORHOLTEN VELFORENING | 11 | kr 6 936 |
GRANE JEGER OG FISKEFORENING | 5 | kr 6 877 |
FRAMSTIG UNGDOMSLAG | 9 | kr 6 856 |
VEFSN TEATERLAG | 11 | kr 6 482 |
PERSONSKADEFORBUNDET LTN MOSJØEN OG | 9 | kr 6 329 |
HUNDÅLA UNGDOMSLAG | 20 | kr 6 287 |
MOSJØEN POLITIIDRETTSLAG | 15 | kr 6 195 |
VEFSN MÅLLAG | 4 | kr 6 180 |
VENNER AV TOPPEN | 20 | kr 6 001 |
NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AV. | 9 | kr 5 802 |
ANDÅS VELFORENING | 15 | kr 5 755 |
MOSJØEN SQUASHKLUBB | 10 | kr 5 741 |
MOSJØEN TENNISKLUBB | 11 | kr 5 628 |
MOSJØEN SPILLFORENING | 15 | kr 5 435 |
GAMLE VEFSEN AKEVITTFORENING | 10 | kr 5 085 |
1 MOSJØEN SPEIDERGRUPPE | 6 | kr 5 064 |
SKALAND VELFORENING | 12 | kr 4 901 |
REBEKKALOGE NR 43 KILDEN | 7 | kr 4 807 |
VEFSNA ØLKLUBB | 9 | kr 4 729 |
LIONS CLUB MOSJØEN | 9 | kr 4 683 |
VEFSN UNGE STRYKERE | 10 | kr 4 493 |
HELGELAND KRAFT PENSJONISTLAG | 8 | kr 4 345 |
HERRINGHYTTAS VEL | 8 | kr 4 340 |
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN | 6 | kr 4 337 |
STIFTELSEN SMISO NORDLAND | 23 | kr 4 086 |
MOSJØEN TREKKSPILLKLUBB | 8 | kr 4 003 |
MOGRESSFJELLET HYTTEFORENING | 7 | kr 3 734 |
ØMMERVATN SKYTTERLAG | 9 | kr 3 593 |
MOSJØEN KUNSTFORENING | 7 | kr 3 533 |
FINNBRAUTEN VEL | 11 | kr 3 517 |
MOSJØEN MODELLFLYKLUBB | 11 | kr 3 108 |
MOSJØEN STYRKELØFTKLUBB | 10 | kr 2 981 |
NER-DREVJO REVYLAG | 12 | kr 2 978 |
NEDRE KULSTAD VEL | 15 | kr 2 966 |
KULSTADTOPPEN VEL | 8 | kr 2 844 |
MOSJØEN TORADERKLUBB | 7 | kr 2 744 |
ALCOA MOSJØEN PENSJONISTFORENING | 11 | kr 2 714 |
KALDÅGAVATNAN SKUTERLAG | 9 | kr 2 686 |
OKSTINDAN HESTESPORTKLUBB | 8 | kr 2 619 |
MOSJØEN OG OMLAND | 11 | kr 2 481 |
MOSJØEN TAEKWONDOKLUBB | 5 | kr 2 428 |
MOSJØEN KLATREKLUBB | 13 | kr 2 315 |
HUMAN-ETISK FORBUND INDRE HELGELAND | 4 | kr 1 939 |
VEFSN SNØSCOOTERFORENING | 4 | kr 1 872 |
LUKTTIND PENSJONISTFORENING | 5 | kr 1 661 |
MARSØRAS VENNER | 2 | kr 1 614 |
FUSTVASSKARAN | 3 | kr 1 583 |
NORD VEFSN VELFORENING | 1 | kr 1 552 |
VEFSN HUSFLIDSLAG | 6 | kr 1 525 |
HELGELAND SOPP OG NYTTEVEKSTFORENING | 1 | kr 1 487 |
HÅPET 4H | 5 | kr 1 462 |
VEFSNA ELVEPADLEKLUBB | 15 | kr 1 429 |
SUMPENES VEL | 14 | kr 1 387 |
PIRUETTEN DANSEKOMPANI | 3 | kr 1 188 |
NYLAND OG OMEGN VELFORENING | 2 | kr 1 059 |
DOLSTAD GUTTE OG JENTEKOR | 3 | kr 1 046 |
MOSJØEN ORKESTERFORENING | 6 | kr 1 012 |
PINSEKIRKEN BETEL, MOSJØEN | 9 | kr 957 |
GREI 4H | 3 | kr 955 |
CAMP GRANMOEN | 5 | kr 902 |
KOR UTEN GRENSER | 7 | kr 873 |
MOSJØEN POLITIPENSJONISTLAG | 2 | kr 815 |
HELGELAND RODN CUSTOM | 1 | kr 767 |
HERRINGEN HELSELAG | 3 | kr 721 |
FORSVARETS SENIORFORBUND AVD | 3 | kr 680 |
MOSJØEN OG OMEGN PENSJONISTFORENING | 3 | kr 579 |
HERRINGEN BYGDELAG | 1 | kr 547 |
DREVVATN HISTORIE OG MUSEUMSLAG | 6 | kr 530 |
MOSJØEN UNGDOMSLAG | 1 | kr 511 |
KVALFORS SKYTTERLAG | 2 | kr 464 |
MC BOMGIR | 12 | kr 395 |
VEFSN HAGELAG | 1 | kr 343 |
VEFSN SLEKTSHISTORIELAG | 1 | kr 221 |
RYNESÅSEN JAVEL | 1 | kr 162 |
SKANDFERLAGET MK ROALD | 1 | kr 151 |
DOLSTAD KAMMERKOR | 2 | kr 90 |
VEFSN SOUL CHILDREN |
|
|
ØYFJELLE BOWLINGKLUBB | 3 |
|
HALSØY IL SKI | 1 |
|
MOSJØEN BOWLINGKLUBB | 12 |
|
NORDLAND RYTTERKRETS |
|
|
VEFSN HESTESPORTKLUBB | 1 |
|
STØTTEGRUPPEN ETTER 22 JULI |
|
|
SJØGATO JAZZ OG BLUESKLUBB |
|
|
GALLERIA AS |
|
|
FOLKEAKADEMIET VEFSN |
|
|
FESTSPILLENE HELGELAND AS |
|
|
HELGELAND HJEMMEFRONTMUSEUM |
|
|
STIFTSGÅRDENS VENNER | 15 |
|
HK KLUBBEN |
|
|
LANDSLAGET OFF PENSJONIST MIDT-HELGE | 1 |
|
FUSTVATNET PENSJONISTFORENING |
|
|
KAMMEN JAKTLAG |
|
|
FYSAKRINGEN SENIORDANS MOSJØEN |
|
|
MOSJØEN DAMEBRIDGEKLUBB |
|
|
NFU VEFSN LOKALLAG |
|
|
NORMISJON MOSJØEN |
|
|
Alstahaug:
Navn | Givere | Bidrag |
SANDNESSJØEN IDRETTSLAG | 486 | kr 324 136 |
BROBYGGERSTIFTELSEN | 295 | kr 202 510 |
KATTENS SOS | 411 | kr 187 794 |
SANDNESSJØEN SANITETSFORENING | 144 | kr 66 715 |
STIFTELSEN HOPENGÅRDEN | 92 | kr 62 551 |
SANDNESSJØEN RØDE KORS | 99 | kr 43 079 |
SANDNESSJØEN INNEBANDYKLUBB | 38 | kr 40 488 |
SANDNESSJØEN STYRKELØFTKLUBB | 39 | kr 35 944 |
TJØTTA BÅTFORENING | 28 | kr 32 981 |
MINDLAND GRENDELAG | 60 | kr 32 732 |
TERMIK ALSTAHAUG | 39 | kr 32 549 |
ALSTAHAUG IDRETTSLAG | 34 | kr 32 067 |
AUSTBØ SMÅBÅTFORENING | 48 | kr 29 952 |
ALSTAHAUG OG LEIRFJORD JEGER OG FISK | 44 | kr 25 686 |
ALSTAHAUG SKOLEMUSIKK | 57 | kr 24 096 |
TJØTTA SKOLEKORPS | 41 | kr 22 066 |
SANDNES SKOLEKORPS | 42 | kr 21 039 |
SKÅLVÆR VELFORENING | 36 | kr 20 522 |
ALSTAHAUG KYSTLAG | 31 | kr 20 375 |
HESTØY GRENDELAG | 43 | kr 19 812 |
SANDNESSJØEN SKOLEMUSIKK | 25 | kr 19 462 |
BRYSTKREFTFORENINGEN SANDNESSJØEN | 36 | kr 19 194 |
ØVRE KLEIVA VELFORENING | 21 | kr 18 517 |
STIFTELSEN GAMLE HELGELAND | 22 | kr 18 491 |
ALSTAHAUG HUSFLIDSLAG | 29 | kr 18 088 |
LAUVØYLANDET BYGDELAG | 37 | kr 17 525 |
UL FRAMSTEG | 30 | kr 16 430 |
BÆRØYA VEL | 30 | kr 15 829 |
FYRET KULTUR OG TEATERVERKSTEDET | 27 | kr 14 904 |
AMCAR SANDNESSJØEN | 27 | kr 14 671 |
SANDNESSJØEN SKYTTERLAG | 22 | kr 14 542 |
SØVIK SMÅBÅT OG BÅTSPORTFORENING | 19 | kr 12 292 |
SANDNESSJØEN DAMEKOR | 23 | kr 11 413 |
SANDNESSJØEN BÅTFORENING | 28 | kr 11 228 |
BLOMSØY SKYTTERLAG | 10 | kr 10 930 |
SANDNESSJØEN OG OMEGN CYKLEKLUBB | 25 | kr 10 201 |
PASS IT ON SANDNESSJØEN | 32 | kr 9 145 |
HELGELAND PARADEKORPS SANDNESSJØEN | 20 | kr 9 126 |
GEOTROLLAN | 16 | kr 8 928 |
OFFERSØY UNGDOMSLAG | 19 | kr 8 798 |
SYV SØSTRE BOWLINGKLUBB | 18 | kr 8 761 |
SANDNESSJØEN SJAKKLUBB | 12 | kr 8 731 |
LIONS CLUB SANDNESSJØEN SIGRID | 16 | kr 8 216 |
NEPTUN SPORTSDYKKERKLUBB | 14 | kr 8 186 |
SYV SØSTRE HESTESPORTSKLUBB | 30 | kr 8 030 |
SANDNESSJØEN MANNSKOR | 21 | kr 7 885 |
SKJÆRINGEN AMATØRTEATERLAG | 13 | kr 7 823 |
ALSTAHAUG SANGKOR | 24 | kr 7 272 |
TJØTTA HISTORIELAG | 9 | kr 6 973 |
SANDNESSJØEN PISTOLKLUBB | 20 | kr 6 972 |
HAUGERUD OG MØLNHUSHAUGEN VEL | 17 | kr 6 862 |
ANDVÅGEN VELFORENING | 16 | kr 6 623 |
YTRE HELGELAND HUNDEKLUBB | 11 | kr 6 453 |
TJØTTA IDRETTSLAG | 20 | kr 6 343 |
UNGDOMSLAGET HEIMHUG | 12 | kr 5 962 |
POSTPENSJONISTENE PÅ HELGELAND | 8 | kr 5 142 |
THORSMEN MC HELGELAND | 11 | kr 4 805 |
MYRHOLT VEL | 16 | kr 4 502 |
SANDNESSJØEN HORNMUSIKK | 8 | kr 4 135 |
NFU ALSTAHAUG OG OMEGN LOKALLAG | 8 | kr 4 058 |
ALSTA VOCALI | 8 | kr 3 904 |
SØVIK BRIDGEKLUBB | 7 | kr 3 765 |
HAGESELSKAPET HORVA HAGELAG | 5 | kr 3 516 |
LHL ALSTAHAUG | 8 | kr 2 980 |
SANDNESSJØEN STORBAND | 8 | kr 2 837 |
ALOST ALSTAHAUG OG OMEGN SLEKTSHISTO | 9 | kr 2 500 |
SANDNESSJØEN HUSFLIDSLAG | 8 | kr 2 494 |
HELGELAND ELGHUNDKLUBB | 7 | kr 2 461 |
STRANDRYDDING HELGELANDSKYSTEN | 6 | kr 2 420 |
8800 SANDNESSJØEN BOWLINGKLUBB | 4 | kr 2 263 |
RADAASEN FOTBALLKLUBB | 19 | kr 2 215 |
NORDLAND FRIIDRETTSKRETS | 2 | kr 2 204 |
SOLVOLL GÅRDSFORENING | 4 | kr 2 132 |
ENGAN VELFORENING | 3 | kr 2 073 |
SANDNESSJØEN BRIDGEKLUBB | 4 | kr 2 033 |
HAMNES SMÅBÅTFORENING | 6 | kr 2 004 |
TJØTTA SANGKOR | 7 | kr 2 003 |
SYV SØSTRE 4H | 6 | kr 1 952 |
TJØTTASPELET | 3 | kr 1 792 |
ALSTAHAUG HISTORIELAG | 2 | kr 1 783 |
HLF ALSTAHAUG OG OMEGN LOKALLAG | 3 | kr 1 776 |
SYV SØSTRE PADLEKLUBB | 4 | kr 1 451 |
SANDNESSJØEN SOROPTIMISTKLUBB | 8 | kr 1 120 |
REBEKKALOGE NR 105 DE SYV SØSTRE | 4 | kr 1 000 |
SANDNESSJØEN SEILFORENING | 4 | kr 675 |
HLFU NORDLAND | 2 | kr 214 |
ÅSEN VEL | 1 | kr 188 |
PEF ALSTAHAUG OG OMEGN |
| 164 |
STEPS - SANDNESSJØEN DANSEKLUBB | 1 | kr 31 |
GÅ PÅ 4H |
| kr 19 |
ALSTAHAUG IDRETTSRÅD |
|
|
SANDNESSJØEN BADMINTONKLUBB | 8 |
|
NBF HELGELAND |
|
|
HELGELAND PARKINSONFORENING | 1 |
|
KVINNENETTVERKET NOOR HALD |
|
|
BRASØY OG OMEGN FRITIDSFORENING | 4 |
|
HERØY JEGER OG FISKERFORENING |
|
|
HELGELANDSREGIONEN AV HAGESELSKAPET |
|
|
LIONS CLUB SANDNESSJØEN | 5 |
|
BOTN HAVBADEKLUBB | 2 |
|
SIRIUS GOSPEL | 1 |
|
SENTRUMKIRKA | 1 |
|
VÅR KIRKE |
|
|
Grane:
Navn | Givere | Bidrag |
GRANE IDRETTSLAG | 115 | kr 108 586 |
GRANE SKYTTERLAG | 64 | kr 59 120 |
FIPLINGDAL IDRETTSLAG | 63 | kr 40 392 |
MAJAVATN BYGDELAG SIJTIE | 20 | kr 32 052 |
GRANE UNGDOMSLAG | 31 | kr 31 300 |
SVENNINGDAL BYGDELAG | 21 | kr 21 267 |
TROFORS SKILAG | 24 | kr 20 950 |
NMK GRANE | 27 | kr 12 232 |
GRANE BYGDEBLAD | 18 | kr 9 768 |
FLYUM HYTTEFORENING | 11 | kr 9 173 |
GRANE TREKKSPILLKLUBB | 12 | kr 6 512 |
TROFORS SANITETSFORENING | 10 | kr 6 436 |
HELGELAND OG NAMDAL HAREHUND KLUBB | 21 | kr 5 992 |
GRANE TORADERKLUBB | 12 | kr 5 124 |
STAVASSDALENS VENNER | 6 | kr 3 860 |
VOENGELEN DIEHTIE | 8 | kr 2 865 |
RØSVATN PISTOLKLUBB | 8 | kr 2 807 |
GRANE OG VEFSN ROVDYRLAG | 4 | kr 2 727 |
GRANE PENSJONISTFORENING | 9 | kr 2 084 |
NORDLAND SØR | 2 | kr 1 957 |
HLF GRANE | 2 | kr 1 411 |
GRANE SANGKOR | 3 | kr 1 115 |
GRANE SKOLEKORPS | 2 | kr 730 |
GRANE HUSFLIDSLAG | 2 | kr 726 |
SVENNINGDAL GAMMELDANSKLUBB | 1 | kr 365 |
SVENNINGDAL TAEKWON DO KLUBB | 1 |
|
TROFORS SAMFUNNSHUS |
|
|
Hattfjelldal:
Navn | Givere | Bidrag |
HATTFJELLDAL IDRETTSLAG | 89 | kr 33 757 |
HATTFJELLDAL SKILØYPELAG | 59 | kr 27 384 |
HATTFJELLDAL FLYKLUBB | 49 | kr 25 620 |
UNKERVATN SKYTTERLAG | 44 | kr 21 912 |
HATTFJELLDAL SNØSKUTERFORENING | 50 | kr 17 969 |
ELGPOSTEN | 31 | kr 17 862 |
VARNTRESK GRENDELAG | 30 | kr 17 546 |
HERREROCKEN | 19 | kr 10 970 |
ELSVATN GRENDELAG | 11 | kr 8 082 |
SUSENDAL JAKTSKYTTERKLUBB | 21 | kr 7 581 |
HATTFJELLDAL JAKT OG FISKELAG | 14 | kr 7 187 |
LHL HATTFJELLDAL | 14 | kr 6 877 |
ÅKERVIK GRENDELAG | 11 | kr 6 749 |
SUSENDAL IDRETTS OG UNGDOMSLAG | 25 | kr 6 119 |
BRENNA SANITETSFORENING | 7 | kr 5 537 |
HATTFJELLDAL HUSFLIDSLAG | 10 | kr 5 507 |
HATTFJELLDAL SKOLEKORPS | 18 | kr 5 358 |
VESTRE KRETS SANITETSFORENING | 10 | kr 4 515 |
HATTFJELLDAL SKYTTERLAG | 10 | kr 3 840 |
COBRA HATTFJELLDAL | 3 | kr 2 299 |
FJELLSUS | 4 | kr 1 511 |
HELGELAND SAMIID SÆRVI | 9 | kr 1 448 |
HATTFJELLDAL PENSJONISTLAG | 4 | kr 1 186 |
HATTFJELLDALSDAGAN | 3 | kr 1 019 |
SUSNA SKYTTERLAG | 4 | kr 629 |
HLF HATTFJELLDAL | 1 | kr 525 |
SUSNA 4H | 2 | kr 314 |
HATTFJELLDAL MC KLUBB | 3 | kr 240 |
AKTIV 4H | 2 | kr 14 |
HATTFJELLDAL RØDE KORS | 4 |
|
MOT HATTFJELLDAL | 1 |
|
HATTFJELLDAL UNGDOMSLAG | 1 |
|
SUSENDAL SANITETSFORENING | 2 |
|
Leirfjord:
Navn | Givere | Bidrag |
LEIRFJORD IDRETTSLAG | 165 | kr 101 137 |
UL FRAMSTEG FAGERVIK | 51 | kr 40 669 |
UL NYBROT | 50 | kr 35 899 |
LEINES GRENDEHUS | 50 | kr 35 049 |
BARDAL UNGDOMSLAG | 61 | kr 24 550 |
UL FRAM | 32 | kr 21 754 |
UL HØGTUN | 27 | kr 19 020 |
LEIRFJORD SPORTSSKYTTERKLUBB | 24 | kr 14 810 |
LELAND SMÅBÅTFORENING | 13 | kr 14 422 |
UIL TRYGG | 43 | kr 14 083 |
FAGERVIKA SKYTTERLAG | 28 | kr 11 460 |
LEIRFJORD PENSJONISTFORENING | 11 | kr 8 267 |
LEIRFJORD HUSFLIDSLAG | 13 | kr 7 524 |
LHL LEIRFJORD | 11 | kr 7 454 |
BARDAL OG LEVANG SKYTTERLAG | 12 | kr 7 126 |
UNGDOMSLAGET FRAMSTEG | 14 | kr 6 823 |
LEVANG VE OG VEL | 10 | kr 5 063 |
NORSK TOURETTE FORENING NORDLAND | 17 | kr 4 368 |
NORSK BELGISK FÅREHUNDKLUBB AVD | 1 | kr 4 125 |
LEIRFJORD JEGER OG FISKERFORENING | 3 | kr 3 877 |
LEIRFJORD BRIDGEKLUBB | 6 | kr 3 197 |
LEIRFJORD MOTORSPORTKLUBB | 11 | kr 2 754 |
NORSK SPANIEL KLUB AVD NORDLAND | 6 | kr 2 632 |
KULTURTANKEN SCENE | 6 | kr 2 351 |
ÅSEN OG MOEN VELFORENING | 6 | kr 2 323 |
ULVANGEN VELFORENING | 2 | kr 1 973 |
HLF LEIRFJORD | 7 | kr 1 325 |
LØVEMAMMAENE NORD | 26 | kr 1 037 |
YTRE HELGELAND MOTORHISTORISKE | 1 | kr 636 |
SANDNESSJØEN AERO KLUBB | 1 | kr 524 |
NEDRE LELAND VELFORENING | 1 | kr 470 |
LEIRFJORD MC KLUBB | 2 | kr 161 |
LEIRFJORD INNEBANDYKLUBB | 2 | kr 141 |
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN | 1 | kr 117 |
GRYTFOTEN 4 H | 2 | kr 35 |
LEIRFJORD RØDE KORS | 14 |
|
SIMSØHØGDA VEL |
|
|
HALDIS NETTVERK FOR KVINNER I HALD |
|
|
Herøy:
Navn | Givere | Bidrag |
HERØY IDRETTSLAG | 251 | kr 234 210 |
UL BØLGEN | 121 | kr 68 505 |
UL FREMAD | 56 | kr 46 989 |
FK HERØY DØNNA | 31 | kr 36 609 |
HERØY MUSIKKORPS | 50 | kr 24 169 |
ØKSNINGAN UNGDOMSLAG | 32 | kr 21 296 |
SANDVÆR VEL | 34 | kr 16 020 |
HERØY BÅTFORENING | 18 | kr 12 671 |
HUSVÆR UNGDOMSLAG | 19 | kr 10 913 |
HERØY MC KLUBB | 16 | kr 9 421 |
FORENINGEN SKIBBÅTSVÆRS VENNER | 12 | kr 8 410 |
YTRE HELGELAND REVMATIKERFORENING | 10 | kr 8 134 |
FORENINGEN HERØYDAGAN | 14 | kr 7 197 |
BUKKHOLMEN VELFORENING | 7 | kr 6 339 |
HERØY RØDE KORS | 12 | kr 5 916 |
MØTESTEDET | 2 | kr 517 |
HELGELAND HISTORIELAG | 1 | kr 448 |
HERØY INNEBANDYKLUBB | 2 | kr 249 |
STAULEN TURSTI | 6 | kr 158 |
NATURVERNFORBUNDET I YTRE HELGELAND |
|
|
HERØY HUSFLIDSLAG |
|
|
HUSVÆR BEDEHUS |
|
|
Dønna:
Navn | Givere | Bidrag |
DØNNA IDRETTSLAG | 116 | kr 71 786 |
VANDVE UNGDOMSLAG | 75 | kr 44 345 |
DØNNAHORN | 74 | kr 40 482 |
GRENDELAGET VÅRBRIS | 37 | kr 23 927 |
KVELDSOL SKAGA BL | 36 | kr 22 084 |
DØNNA INNEBANDYKLUBB | 35 | kr 20 509 |
DØNNA JEGER FISKE OG FRILUFTSFORENIN | 37 | kr 17 255 |
SOLFJELLSJØEN BÅTFORENING | 21 | kr 14 397 |
UL SOLGLIMT LØKTA UNGDOMSLAG | 39 | kr 13 233 |
SOLKVERV UL | 30 | kr 12 329 |
BJØRN OG OMEGN BÅTFORENING | 22 | kr 10 947 |
HELGELAND PARKINSONFORENING | 24 | kr 10 836 |
LØKTA IDRETTSLAG | 27 | kr 10 562 |
BJØRN GRENDELAG | 23 | kr 8 397 |
NORD DØNNA VEILYSFORENING | 16 | kr 8 313 |
STAVSENG KRETS LOKALUTVALG | 21 | kr 6 366 |
DØNNA GOLFKLUBB | 12 | kr 5 705 |
STAVSENG/ÅKER VEILYSFORENING | 9 | kr 5 466 |
HESTAD BYGDELAG | 12 | kr 5 461 |
NASJONALFORRENINGEN FOR FOLKEHELSE | 7 | kr 3 824 |
SOLFOTEN LYSLØYPE | 10 | kr 3 674 |
HORN SMÅBÅTFORENING | 13 | kr 3 640 |
NORD DØNNA BÅTFORENING | 10 | kr 3 538 |
HESTAD OG TEIGSTAD VEILYSFORENING | 6 | kr 3 342 |
GLEIN VEILYSFORENING | 7 | kr 2 823 |
DØNNA KYSTLAG | 8 | kr 2 581 |
HELGELAND KAMMERKOR | 8 | kr 2 438 |
VÅG OG SKEI HUSFORENING | 5 | kr 1 901 |
NORDLAND PARKINSONFORENING | 3 | kr 1 370 |
DØNNA PISTOLKLUBB | 3 | kr 1 104 |
BJØRN VEILYSFORENING | 3 | kr 1 082 |
MENTAL HELSE DØNNA | 5 | kr 897 |
JEGTLIA VEL | 9 | kr 867 |
ÅKERØY VEILYSFORENING | 2 | kr 770 |
BJØRNSVÅGEN KYSTKULTURSENTER | 2 | kr 392 |
GRENDELAGET GLIMT | 1 | kr 271 |
